Updated May 2026
Eero now sells four models simultaneously and the naming is confusing. Here is every model in one table with a specific verdict for each.
| Eero 7 | Eero Pro 6E | Eero Pro 7 | Eero Max 7 | |
|---|---|---|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bands | Dual-band | Tri-band + 6 GHz | Tri-band | Quad-band |
| WAN port | 1G WAN | 2.5G WAN | 2.5G WAN | 10G WAN + 10G LAN |
| Coverage (single) | 1,500 sq ft | 2,000 sq ft (6,000 3-pack) | 2,500 sq ft (6,000 3-pack) | 2,500 sq ft (7,500 3-pack) |
| 1-pack price | $199 | $249 | $449 | $599 |
| 3-pack price | $449 (2-pack) | $549 (3-pack) | $1,099 (3-pack) est. | $1,699 (3-pack) |
| Best for | 1 Gbps plan, 1-2 bed apartment | 1 Gbps plan, 1,500-4,000 sq ft | 1-2 Gbps plan, 2,000-4,000 sq ft | 2-5 Gbps plan, 3,000+ sq ft |
Entry Eero Wi-Fi 7. No 6 GHz on this model.
Small apartments on 1 Gbps plans who want the Eero ecosystem and future-proof Wi-Fi 7 certification.
Check price on AmazonExcellent value. Full 6 GHz, dedicated backhaul in 3-pack.
The smart buy for most Eero customers in 2026. Gets you 6 GHz at $550 for 3-pack vs $1,699 for Eero Max 7 3-pack.
Check price on AmazonWi-Fi 7 with tri-band. Better than Pro 6E on Wi-Fi 7 devices.
Households with iPhone 16, Galaxy S25, or M5 MacBook who want Wi-Fi 7 and a 2,500+ sq ft home, without the Max 7 premium.
Check price on AmazonThe flagship. 10G ports, quad-band, dedicated 6 GHz backhaul.
Multi-gig fiber (2 Gbps+) households with large homes, or anyone who wants the absolute best Eero experience regardless of cost.
Check price on Amazon